Wózek inwalidzki Swingbo 2 XL
- Pochył w zakresie od -5 ° do + 45 °
- Rama odwodząca
- System modułowy
- Wysoka nośność
Swingbo 2 XL
Solidny. Aktywny – wygodnie umiejscowiony. Również w rozmiarze XL
Galeria produktu
SWINGBO 2 XL, podwójne zabezpieczenie przed wywróceniem (warianty podstawowe) i nóżka do przechylania (akcesoria)
Galeria akcesoriów
| Szerokość siedziska | 32 cm | 36 cm | 40 cm | 44 cm |
| Szerokość między szynami siedziska | 31,5 cm | 35,5 cm | 39,5 cm | 43,5 cm |
| Głębokość siedziska | 30 – 42 cm | 34 – 46 cm | 38 – 50 cm | 38 – 50 cm |
| Wysokość siedzenia | 41 – 51 cm for all seat widths | |||
| Kąt siedziska (regulowany) | -5° to +45° | |||
| Wysokość oparcia | ||||
| Kąt i wysokość oparcia (regulowane) | 41 – 50 cm | 45 – 54 cm | 50 – 59 cm | 54 – 63 cm |
| Pałąk / uchwyty na zawiasach | 40 – 50 cm | 43 – 55 cm | 45 – 57 cm | 48 – 60 cm |
| Drążek do pchania zawiasowy i regulowany pod kątem | 40 – 50 cm | 43 – 55 cm | 45 – 57 cm | 48 – 60 cm |
| Kąt oparcia | ||||
| Kąt i wysokość oparcia (regulowane) | 75 ° – 115 ° lub 80 ° – 120 ° (co 10 °) | |||
| Pałąk / uchwyty na zawiasach | 85 ° do 105 ° (co 5 °) | |||
| Drążek do pchania zawiasowy i regulowany pod kątem | 80 ° do 120 ° (co 10 °) | |||
| Długość dolnej części nogi | 20 – 41 cm | |||
| Kąt podnóżka | -10° to +10° | |||
| Średnica tylnego koła | 22″, 24″ | |||
| Średnica przedniego koła | 5″, 5,5″ | |||
| Wygięcie | 3°, 6°, 9° | |||
| Ładowność | 100 kg | |||


