Wózek inwalidzki Cesa
- Łatwa regulacja
- Rozstaw osi niezależny od stopnia aktywności
- Konstrukcja ramy skrzynkowej
- Zdolność wzrostu
- Różne możliwości regulacji
CESA
Łatwo! Sportowy!
Galeria produktu
Rozmiar ramy 1
|
Rozmiar ramy 2
|
Rozmiar ramy 3
|
|
| Szerokość siedziska | 24 – 30 cm | 28 – 36 cm | 34 – 44 cm |
| Głębokość siedziska | 24 – 36 cm | 26 – 42 cm | 32 – 48 cm |
| Wysokość siedzenia | 36 – 42 cm | 37 – 45 cm | 41 – 49 cm |
| Kąt siedziska (regulowany) | 0° do +12° | 0° do +12° | 0° do +12° |
| Wysokość oparcia | 20, 25, 30, 35 cm | 20, 25, 30, 35 cm | 20, 25, 30, 35 cm |
Kąt oparcia
|
|||
| Plecy sztywne | -10° do +10° | -10° do +10° | -10° do +10° |
| Tył z regulacją kąta | 80° do 105° | 80° do 105° | 80° do 105° |
| Długość dolnej części nogi | 10 – 39 cm | 10 – 43 cm | 10 – 47 cm |
| Kąt podnóżka | -10° to +10° | -10° to +10° | -10° to +10° |
| Średnica tylnego koła | 20″ | 22″ | 24″ |
| Średnica przedniego koła | 4″, 5″, 5,5″ | 4″, 5″, 5,5″ | 4″, 5″, 5,5″ |
| Wygięcie | 3°, 6°, 9°, 12° | 3°, 6°, 9°, 12° | 3°, 6°, 9°, 12° |
| Ładowność | 60 kg | 80 kg | 100 kg |
Kolory ramek HOGGI
